
Review ng Markets.com
Basahin ang aming eksakto at buong review sa mga pros and cons ng Markets.com
Markets.com Pangkalahatang marka
May ranggo na 49 sa 1268 (Mga Broker ng Forex)
Ang kabuuang rating ay nakuha mula sa pinagsama-samang marka sa magkakaibang kategorya.
Rating | Timbang | |
Popularidad | 3.8 | 3 |
Regulasyon | 5.0 | 2 |
Marka ng user | Hindi naka-rate | 3 |
Marka ng presyo | Hindi naka-rate | 1 |
Mga Tampok | Hindi naka-rate | 1 |
Customer Support | Hindi naka-rate | 1 |
Markets.com Profile
Pangalan ng Kompanya | SAFECAP INVESTMENTS LIMITED / STA GLOBAL INVESTMENTS PTY LIMITED |
Mga Kategorya | Mga Broker ng Forex |
Pangunahing Kategorya | Mga Broker ng Forex |
Taon na Itinatag | 2006 |
Punong Tanggapan | Sayprus |
Salapit ng Account | AUD, CAD, EUR, GBP, JPY, PLN, USD |
Sinusuportahang mga Wika | Arabe, Bulgarian, Tsino, Ingles, Olandes, Pranses, Aleman, Griyego, Hanggaryan, Indonesiyo, Italyano, ng Poland, Portuges, Rumano, Ruso, Espanyol, Vietnamese, Tsek, Suweko |
Paraan ng pagpondo | Bank Wire, Credit Card, Neteller, Skrill, Webmoney |
Kagamitang pinansiyal | Forex, Mga Index |
Markets.com Traffic sa web
Mga website |
markets.com
|
Organic na buwanang pagbisita | 915,113 (98%) |
Organic na ranggo ng traffic | 34 sa 1100 (Mga Broker ng Forex) |
Binayaran na buwanang pagbisita | 23,030 (2%) |
Kabuuang buwanang pagbisita | 938,143 |
Rate ng Pag-bounce | 48% |
Pahina sa bawat bisita | 5.33 |
Karaniwang tagal ng pagbisita | 00:02:56.6360000 |
Markets.com Mga Tipo ng Account
Classic | Standard | Premium | MarketsWeb | |
Komisyon | No commission | |||
Maximum na Leverage | 200:1 | |||
Mobile na platform | MT4 Mobile | - | ||
Trading Platform | MT4, WebTrader | - | ||
Tipo ng Spread | Fixed Spread | Fixed Spread , Variable Spread | Variable Spread | |
Pinakamababang Deposito | 100 | 2500 | 10000 | 100 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 | |||
Tumitigil sa Trailing | ||||
Pinahihintulutan ang scalping | ||||
Pinahihintulutan ang hedging | ||||
Islamikong account |
Classic | |
Komisyon | No commission |
Maximum na Leverage | 200:1 |
Tipikal na Spread | 3.0 pips Fixed |
Trading platform | MT4WebTrader |
Mobile na platform | MT4 Mobile |
Tipo ng Spread | Fixed Spread |
Pinakamababang Deposito | 100 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
|
Standard | |
Komisyon | No commission |
Maximum na Leverage | 200:1 |
Tipikal na Spread | 3.0 pips Fixed |
Trading platform | MT4WebTrader |
Mobile na platform | MT4 Mobile |
Tipo ng Spread | Fixed Spread |
Pinakamababang Deposito | 2500 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
|
Premium | |
Komisyon | No commission |
Maximum na Leverage | 200:1 |
Tipikal na Spread | 2.2 pips Variable or 3.0 pips Fixed |
Trading platform | MT4WebTrader |
Mobile na platform | MT4 Mobile |
Tipo ng Spread | Fixed Spread Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 10000 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
|
MarketsWeb | |
Komisyon | No commission |
Maximum na Leverage | 200:1 |
Tipikal na Spread | 2.0 pips Variable |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 100 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
|